Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Республике Мордовия и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Республика Мордовия. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Торговые помещения и площади (м2) | 425 руб. | + 362 руб. За м2 | 650 ... 33 333 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 630 руб. | + 630 руб. За м2 | 290 ... 137 500 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 425.2 | +0% | 630.4 | +5.54% |
| 21 октября 2026 | 425.2 | -32.13% | 595.5 | -12.8% |
| 07 октября 2026 | 561.8 | +0% | 671.7 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 561.8 | +43.52% | 671.7 | +4.88% |
| 09 сентября 2026 | 317.33 | +77.04% | 638.9 | +26.53% |
| 26 августа 2026 | 72.85 | +0.01% | 469.4 | +0% |
| 12 августа 2026 | 72.84 | +0.01% | 469.4 | -39.07% |
| 28 июля 2026 | 72.83 | +0.01% | 652.8 | -12.22% |
| 14 июля 2026 | 72.82 | +0.01% | 732.6 | -14.71% |
| 30 июня 2026 | 72.81 | +0.01% | 840.4 | -22.95% |
| 02 июня 2026 | 72.8 | +0.01% | 1033.3 | +45.16% |
| 19 мая 2026 | 72.79 | +0.03% | 566.7 | -14.21% |
| 05 мая 2026 | 72.77 | +0.05% | 647.2 | +0% |
| 21 апреля 2026 | 72.73 | +0.11% | 647.2 | -2.44% |
| 07 апреля 2026 | 72.65 | +0.21% | 663 | -45.81% |
| 10 марта 2026 | 72.5 | +0.41% | 966.7 | +4.31% |
| 24 февраля 2026 | 72.2 | +0.83% | 925 | +8.11% |
| 10 февраля 2026 | 71.6 | +1.68% | 850 | -1.96% |
| 29 января 2026 | 70.4 | +3.41% | 866.7 | -3.84% |
| 14 января 2026 | 68 | +7.06% | 900 | +29.63% |
| 23 декабря 2025 | 63.2 | +0% | 633.3 | |
| 09 декабря 2025 | 63.2 | +0% | 0 | |
| 25 ноября 2025 | 63.2 | 0 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!